配送表
ゆうパック
サイズ | 北海道 | 東北 | 都内 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | 東京 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 山梨 | 新潟 長野 | 静岡 愛知 三重 岐阜 | 富山 石川 福井 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
60 | 1,410 | 880 | 820 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 1,150 | 1,150 | 1,410 | 1,450 |
80 | 1,710 | 1,200 | 1,130 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,310 | 1,440 | 1,440 | 1,710 | 1,810 |
100 | 2,020 | 1,500 | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,620 | 1,780 | 1,780 | 2,020 | 2,160 |
120 | 2,340 | 1,830 | 1,770 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,940 | 2,080 | 2,080 | 2,340 | 2,490 |
140 | 2,680 | 2,170 | 2,120 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,300 | 2,440 | 2,440 | 2,680 | 2,860 |
160 | 3,010 | 2,500 | 2,450 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,610 | 2,750 | 2,750 | 3,010 | 3,180 |
170 | 4,140 | 3,070 | 3,000 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,070 | 3,750 | 3,890 | 3,890 | 4,140 | 4,350 |
- 時間指定可能です。 【午前中】【12時-14時】【14時-16時】【16時-18時】【18時-20時】【19時-21時】
- 重さが25kg超30kg以下の商品は、重量割増(560円)が別途かかります。
- 【運送保険対象】または、【落札額が、30万円(税込)以上】の場合、保険料(420円)が別途かかります。
- 落札額が50万円(税込)以上の商品はゆうパックでは送れません。
ヤマト運輸
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森 秋田 岩手 | 宮城 山形 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 | 新潟 長野 | 富山 石川 福井 | 静岡 愛知 三重 岐阜 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 | 沖縄 | |
180 | 4,130 | 3,730 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,730 | 3,870 | 3,870 | 4,130 | 6,000 |
200 | 4,790 | 4,390 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 4,390 | 4,530 | 4,530 | 4,790 | 6,770 |
- 時間指定可能です。 【午前中】【14時-16時】【16時-18時】【18時-20時】【19時-21時】
佐川急便
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 岩手 秋田 青森 | 宮城 福島 山形 | 東京 神奈川 山梨 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 | 新潟 長野 | 愛知 静岡 岐阜 三重 | 石川 福井 富山 | 大阪 兵庫 京都 奈良 和歌山 滋賀 | 広島 岡山 島根 山口 鳥取 | 香川 愛媛 高知 徳島 | 福岡 佐賀 大分 長崎 | 鹿児島 熊本 宮崎 | 沖縄 | |
220 | 7,480 | 5,770 | 5,420 | 4,070 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,830 | 5,830 | 6,360 | 7,010 | 27,500 |
240 | 9,360 | 7,600 | 7,070 | 5,240 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 6,830 | 7,600 | 7,600 | 8,360 | 9,300 | 37,180 |
260 | 11,720 | 9,420 | 8,710 | 6,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | 9,420 | 9,420 | 10,360 | 11,600 | 46,860 |
- 時間指定ができません。
- 重量30kg以上の品物の場合、超過10kg毎に270円が加算されます。